| weeks old | mass (lbs) |
| 0.1 | 1.5 |
| 0.6 | 2.2 |
| 1.3 | 3.3 |
| 2.0 | 4.1 |
| 3.0 | 5.4 |
| 4.1 | 8.1 |
| 5.3 | 10.15 |
| 7.0 | 18.75 |
| 8.3 | 22.8 |
| 9.1 | 24 |
| 10.0 | 27 |
| 11.0 | 30.4 |
| 11.7 | 33 |
| 12.3 | 35 |
| 13.0 | 37.4 |
| 14.0 | 41.6 |
| 15.0 | 45 |
| 16.1 | 50 |
| 17.0 | 52.47 |
| 21.0 | 61 |
| 22.9 | 65.8 |
| 25.0 | 69.8 |
| 28.0 | 76.4 |
| 29.1 | 79 |
| 30.0 | 80.2 |
| 31.1 | 82.6 |
| 32.0 | 84.2 |
| 33.3 | 88 |
| 34.0 | 90.6 |
| 35.0 | 92.6 |
| 36.0 | 94 |
| 37.0 | 97.5 |
| 38.0 | 99.4 |
| 39.0 | 101.4 |
| 40.0 | 105 |
| 41.0 | 103 |
| 42.0 | 105 |
| 44.0 | 113 |
No comments:
Post a Comment